AFT Score Chart — Age 22-26, Female
Official AFT scoring tables for the 22-26 age group, Female General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 230 | 50 | 1:55 | 3:35 | 15:30 |
| 90 points | 190 | 33 | 2:15 | 3:03 | 17:44 |
| 80 points | 160 | 23 | 2:29 | 2:30 | 19:25 |
| 70 points | 140 | 16 | 2:43 | 1:58 | 21:00 |
| 60 points | 120 | 11 | 3:15 | 1:25 | 22:45 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 230 |
| 98 | 220 |
| 97 | 210 |
| 95 | 200 |
| 93 | 190 |
| 89 | 180 |
| 86 | 170 |
| 82 | 160 |
| 78 | 150 |
| 73 | 140 |
| 67 | 130 |
| 60 | 120 |
| 50 | 110 |
| 40 | 100 |
| 30 | 90 |
| 20 | 80 |
| 10 | 70 |
| 0 | 60 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 50 |
| 99 | 45 |
| 98 | 44 |
| 97 | 42 |
| 96 | 40 |
| 95 | 39 |
| 94 | 38 |
| 93 | 36 |
| 92 | 35 |
| 91 | 34 |
| 90 | 33 |
| 89 | 32 |
| 88 | 31 |
| 87 | 30 |
| 86 | 29 |
| 85 | 28 |
| 84 | 27 |
| 83 | 26 |
| 82 | 25 |
| 81 | 24 |
| 80 | 23 |
| 78 | 22 |
| 77 | 21 |
| 76 | 20 |
| 74 | 19 |
| 73 | 18 |
| 71 | 17 |
| 70 | 16 |
| 68 | 15 |
| 66 | 14 |
| 65 | 13 |
| 63 | 12 |
| 60 | 11 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 1:55 |
| 99 | 1:56 |
| 98 | 2:00 |
| 97 | 2:02 |
| 96 | 2:05 |
| 95 | 2:06 |
| 94 | 2:09 |
| 93 | 2:10 |
| 92 | 2:12 |
| 91 | 2:13 |
| 90 | 2:15 |
| 89 | 2:16 |
| 88 | 2:18 |
| 87 | 2:20 |
| 86 | 2:21 |
| 85 | 2:22 |
| 84 | 2:23 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:26 |
| 81 | 2:27 |
| 80 | 2:29 |
| 79 | 2:30 |
| 78 | 2:31 |
| 77 | 2:32 |
| 76 | 2:34 |
| 75 | 2:35 |
| 74 | 2:37 |
| 73 | 2:38 |
| 72 | 2:40 |
| 71 | 2:42 |
| 70 | 2:43 |
| 69 | 2:45 |
| 68 | 2:47 |
| 67 | 2:49 |
| 66 | 2:51 |
| 65 | 2:54 |
| 64 | 2:57 |
| 63 | 2:59 |
| 62 | 3:01 |
| 61 | 3:09 |
| 60 | 3:15 |
| 59 | 3:16 |
| 58 | 3:17 |
| 57 | 3:18 |
| 56 | 3:19 |
| 55 | 3:20 |
| 54 | 3:21 |
| 53 | 3:22 |
| 52 | 3:23 |
| 51 | 3:24 |
| 50 | 3:25 |
| 49 | 3:26 |
| 48 | 3:27 |
| 47 | 3:28 |
| 46 | 3:29 |
| 45 | 3:30 |
| 44 | 3:31 |
| 43 | 3:32 |
| 42 | 3:33 |
| 41 | 3:34 |
| 40 | 3:35 |
| 39 | 3:36 |
| 38 | 3:37 |
| 37 | 3:38 |
| 36 | 3:39 |
| 35 | 3:40 |
| 34 | 3:41 |
| 33 | 3:42 |
| 32 | 3:43 |
| 31 | 3:44 |
| 30 | 3:45 |
| 29 | 3:46 |
| 28 | 3:47 |
| 27 | 3:48 |
| 26 | 3:49 |
| 25 | 3:50 |
| 24 | 3:51 |
| 23 | 3:52 |
| 22 | 3:53 |
| 21 | 3:54 |
| 20 | 3:55 |
| 19 | 3:56 |
| 18 | 3:57 |
| 17 | 3:58 |
| 16 | 3:59 |
| 15 | 4:00 |
| 14 | 4:01 |
| 13 | 4:02 |
| 12 | 4:03 |
| 11 | 4:04 |
| 10 | 4:05 |
| 9 | 4:06 |
| 8 | 4:07 |
| 7 | 4:08 |
| 6 | 4:09 |
| 5 | 4:10 |
| 4 | 4:11 |
| 3 | 4:12 |
| 2 | 4:13 |
| 1 | 4:14 |
| 0 | 4:15 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:35 |
| 99 | 3:32 |
| 98 | 3:29 |
| 97 | 3:25 |
| 96 | 3:22 |
| 95 | 3:19 |
| 94 | 3:16 |
| 93 | 3:12 |
| 92 | 3:09 |
| 91 | 3:06 |
| 90 | 3:03 |
| 89 | 2:59 |
| 88 | 2:56 |
| 87 | 2:53 |
| 86 | 2:50 |
| 85 | 2:46 |
| 84 | 2:43 |
| 83 | 2:40 |
| 82 | 2:37 |
| 81 | 2:33 |
| 80 | 2:30 |
| 79 | 2:27 |
| 78 | 2:23 |
| 77 | 2:20 |
| 76 | 2:17 |
| 75 | 2:14 |
| 74 | 2:10 |
| 73 | 2:07 |
| 72 | 2:04 |
| 71 | 2:01 |
| 70 | 1:58 |
| 69 | 1:54 |
| 68 | 1:51 |
| 67 | 1:48 |
| 66 | 1:45 |
| 65 | 1:41 |
| 64 | 1:38 |
| 63 | 1:35 |
| 62 | 1:32 |
| 61 | 1:28 |
| 60 | 1:25 |
| 58 | 1:24 |
| 56 | 1:23 |
| 54 | 1:22 |
| 52 | 1:21 |
| 50 | 1:20 |
| 48 | 1:19 |
| 46 | 1:18 |
| 44 | 1:17 |
| 42 | 1:16 |
| 40 | 1:15 |
| 38 | 1:14 |
| 36 | 1:13 |
| 34 | 1:12 |
| 32 | 1:11 |
| 30 | 1:10 |
| 28 | 1:09 |
| 26 | 1:08 |
| 24 | 1:07 |
| 22 | 1:06 |
| 20 | 1:05 |
| 18 | 1:04 |
| 16 | 1:03 |
| 14 | 1:02 |
| 12 | 1:01 |
| 10 | 1:00 |
| 8 | 0:59 |
| 6 | 0:58 |
| 4 | 0:57 |
| 2 | 0:56 |
| 0 | 0:55 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 15:30 |
| 99 | 15:44 |
| 98 | 15:55 |
| 97 | 16:00 |
| 96 | 16:04 |
| 95 | 16:27 |
| 94 | 16:46 |
| 93 | 17:03 |
| 92 | 17:17 |
| 91 | 17:31 |
| 90 | 17:44 |
| 89 | 17:55 |
| 88 | 18:07 |
| 87 | 18:18 |
| 86 | 18:28 |
| 85 | 18:38 |
| 84 | 18:48 |
| 83 | 18:58 |
| 82 | 19:07 |
| 81 | 19:16 |
| 80 | 19:25 |
| 79 | 19:34 |
| 78 | 19:43 |
| 77 | 19:52 |
| 76 | 20:01 |
| 75 | 20:12 |
| 74 | 20:24 |
| 73 | 20:35 |
| 72 | 20:46 |
| 71 | 20:57 |
| 70 | 21:00 |
| 69 | 21:32 |
| 68 | 21:40 |
| 67 | 21:49 |
| 66 | 21:58 |
| 65 | 22:07 |
| 64 | 22:16 |
| 63 | 22:26 |
| 62 | 22:37 |
| 60 | 22:45 |
| 59 | 22:48 |
| 58 | 22:51 |
| 57 | 22:54 |
| 56 | 22:57 |
| 55 | 23:00 |
| 54 | 23:02 |
| 53 | 23:05 |
| 52 | 23:08 |
| 51 | 23:11 |
| 50 | 23:14 |
| 49 | 23:17 |
| 48 | 23:20 |
| 47 | 23:23 |
| 46 | 23:26 |
| 45 | 23:29 |
| 44 | 23:32 |
| 43 | 23:34 |
| 42 | 23:37 |
| 41 | 23:40 |
| 40 | 23:43 |
| 39 | 23:46 |
| 38 | 23:49 |
| 37 | 23:52 |
| 36 | 23:55 |
| 35 | 23:58 |
| 34 | 24:01 |
| 33 | 24:04 |
| 32 | 24:06 |
| 31 | 24:09 |
| 30 | 24:12 |
| 29 | 24:15 |
| 28 | 24:18 |
| 27 | 24:21 |
| 26 | 24:24 |
| 25 | 24:27 |
| 24 | 24:30 |
| 23 | 24:33 |
| 22 | 24:36 |
| 21 | 24:38 |
| 20 | 24:41 |
| 19 | 24:44 |
| 18 | 24:47 |
| 17 | 24:50 |
| 16 | 24:53 |
| 15 | 24:56 |
| 14 | 24:59 |
| 13 | 25:02 |
| 12 | 25:05 |
| 11 | 25:08 |
| 10 | 25:10 |
| 9 | 25:13 |
| 8 | 25:16 |
| 7 | 25:19 |
| 6 | 25:22 |
| 5 | 25:25 |
| 4 | 25:28 |
| 3 | 25:31 |
| 2 | 25:34 |
| 1 | 25:37 |
| 0 | 25:40 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age