AFT Score Chart — Age 42-46, Female
Official AFT scoring tables for the 42-46 age group, Female General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 210 | 40 | 2:09 | 3:20 | 16:00 |
| 90 points | 170 | 29 | 2:30 | 2:47 | 18:37 |
| 80 points | 150 | 21 | 2:44 | 2:15 | 20:10 |
| 70 points | 130 | 15 | 2:58 | 1:42 | 21:30 |
| 60 points | 120 | 10 | 3:42 | 1:10 | 23:15 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 210 |
| 98 | 200 |
| 96 | 190 |
| 93 | 180 |
| 90 | 170 |
| 86 | 160 |
| 82 | 150 |
| 76 | 140 |
| 70 | 130 |
| 60 | 120 |
| 50 | 110 |
| 40 | 100 |
| 30 | 90 |
| 20 | 80 |
| 10 | 70 |
| 0 | 60 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 40 |
| 99 | 38 |
| 98 | 37 |
| 97 | 36 |
| 96 | 35 |
| 95 | 33 |
| 94 | 32 |
| 93 | 31 |
| 92 | 30 |
| 90 | 29 |
| 89 | 28 |
| 88 | 27 |
| 87 | 26 |
| 86 | 25 |
| 84 | 24 |
| 83 | 23 |
| 82 | 22 |
| 80 | 21 |
| 79 | 20 |
| 77 | 19 |
| 75 | 18 |
| 74 | 17 |
| 72 | 16 |
| 70 | 15 |
| 68 | 14 |
| 66 | 13 |
| 64 | 12 |
| 62 | 11 |
| 60 | 10 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 2:09 |
| 99 | 2:10 |
| 98 | 2:15 |
| 97 | 2:17 |
| 96 | 2:18 |
| 95 | 2:20 |
| 94 | 2:23 |
| 93 | 2:25 |
| 92 | 2:27 |
| 91 | 2:28 |
| 90 | 2:30 |
| 89 | 2:31 |
| 88 | 2:33 |
| 87 | 2:35 |
| 86 | 2:36 |
| 85 | 2:37 |
| 84 | 2:38 |
| 83 | 2:40 |
| 82 | 2:41 |
| 81 | 2:42 |
| 80 | 2:44 |
| 79 | 2:45 |
| 78 | 2:46 |
| 77 | 2:47 |
| 76 | 2:49 |
| 75 | 2:50 |
| 74 | 2:52 |
| 73 | 2:53 |
| 72 | 2:55 |
| 71 | 2:56 |
| 70 | 2:58 |
| 69 | 3:00 |
| 68 | 3:01 |
| 67 | 3:02 |
| 66 | 3:06 |
| 65 | 3:10 |
| 64 | 3:12 |
| 63 | 3:17 |
| 62 | 3:21 |
| 61 | 3:31 |
| 60 | 3:42 |
| 59 | 3:43 |
| 58 | 3:44 |
| 57 | 3:45 |
| 56 | 3:46 |
| 55 | 3:47 |
| 54 | 3:48 |
| 53 | 3:49 |
| 52 | 3:50 |
| 51 | 3:51 |
| 50 | 3:52 |
| 49 | 3:53 |
| 48 | 3:54 |
| 47 | 3:55 |
| 46 | 3:56 |
| 45 | 3:57 |
| 44 | 3:58 |
| 43 | 3:59 |
| 42 | 4:00 |
| 41 | 4:01 |
| 40 | 4:02 |
| 39 | 4:03 |
| 38 | 4:04 |
| 37 | 4:05 |
| 36 | 4:06 |
| 35 | 4:07 |
| 34 | 4:08 |
| 33 | 4:09 |
| 32 | 4:10 |
| 31 | 4:11 |
| 30 | 4:12 |
| 29 | 4:13 |
| 28 | 4:14 |
| 27 | 4:15 |
| 26 | 4:16 |
| 25 | 4:17 |
| 24 | 4:18 |
| 23 | 4:19 |
| 22 | 4:20 |
| 21 | 4:21 |
| 20 | 4:22 |
| 19 | 4:23 |
| 18 | 4:24 |
| 17 | 4:25 |
| 16 | 4:26 |
| 15 | 4:27 |
| 14 | 4:28 |
| 13 | 4:29 |
| 12 | 4:30 |
| 11 | 4:31 |
| 10 | 4:32 |
| 9 | 4:33 |
| 8 | 4:34 |
| 7 | 4:35 |
| 6 | 4:36 |
| 5 | 4:37 |
| 4 | 4:38 |
| 3 | 4:39 |
| 2 | 4:40 |
| 1 | 4:41 |
| 0 | 4:42 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:20 |
| 99 | 3:17 |
| 98 | 3:14 |
| 97 | 3:10 |
| 96 | 3:07 |
| 95 | 3:04 |
| 94 | 3:01 |
| 93 | 2:57 |
| 92 | 2:54 |
| 91 | 2:51 |
| 90 | 2:47 |
| 89 | 2:44 |
| 88 | 2:41 |
| 87 | 2:38 |
| 86 | 2:35 |
| 85 | 2:31 |
| 84 | 2:28 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:22 |
| 81 | 2:18 |
| 80 | 2:15 |
| 79 | 2:12 |
| 78 | 2:08 |
| 77 | 2:05 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 1:59 |
| 74 | 1:56 |
| 73 | 1:52 |
| 72 | 1:49 |
| 71 | 1:46 |
| 70 | 1:42 |
| 69 | 1:39 |
| 68 | 1:36 |
| 67 | 1:33 |
| 66 | 1:30 |
| 65 | 1:26 |
| 64 | 1:23 |
| 63 | 1:20 |
| 62 | 1:16 |
| 61 | 1:13 |
| 60 | 1:10 |
| 58 | 1:09 |
| 56 | 1:08 |
| 54 | 1:07 |
| 52 | 1:06 |
| 50 | 1:05 |
| 48 | 1:04 |
| 46 | 1:03 |
| 44 | 1:02 |
| 42 | 1:01 |
| 40 | 1:00 |
| 38 | 0:59 |
| 36 | 0:58 |
| 34 | 0:57 |
| 32 | 0:56 |
| 30 | 0:55 |
| 28 | 0:54 |
| 26 | 0:53 |
| 24 | 0:52 |
| 22 | 0:51 |
| 20 | 0:50 |
| 18 | 0:49 |
| 16 | 0:48 |
| 14 | 0:47 |
| 12 | 0:46 |
| 10 | 0:45 |
| 8 | 0:44 |
| 6 | 0:43 |
| 4 | 0:42 |
| 2 | 0:41 |
| 0 | 0:40 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 16:00 |
| 99 | 16:31 |
| 98 | 16:52 |
| 97 | 17:10 |
| 96 | 17:25 |
| 95 | 17:39 |
| 94 | 17:52 |
| 93 | 18:04 |
| 92 | 18:16 |
| 91 | 18:26 |
| 90 | 18:37 |
| 89 | 18:47 |
| 88 | 18:57 |
| 87 | 19:07 |
| 86 | 19:16 |
| 85 | 19:25 |
| 84 | 19:35 |
| 83 | 19:44 |
| 82 | 19:53 |
| 81 | 20:01 |
| 80 | 20:10 |
| 79 | 20:18 |
| 78 | 20:26 |
| 77 | 20:34 |
| 76 | 20:42 |
| 75 | 20:50 |
| 74 | 20:58 |
| 73 | 21:06 |
| 72 | 21:14 |
| 71 | 21:22 |
| 70 | 21:30 |
| 69 | 21:38 |
| 68 | 21:46 |
| 67 | 21:55 |
| 66 | 22:03 |
| 65 | 22:12 |
| 64 | 22:22 |
| 63 | 22:31 |
| 62 | 22:42 |
| 61 | 22:53 |
| 60 | 23:15 |
| 59 | 23:18 |
| 58 | 23:21 |
| 57 | 23:24 |
| 56 | 23:27 |
| 55 | 23:30 |
| 54 | 23:32 |
| 53 | 23:35 |
| 52 | 23:38 |
| 51 | 23:41 |
| 50 | 23:44 |
| 49 | 23:47 |
| 48 | 23:50 |
| 47 | 23:53 |
| 46 | 23:56 |
| 45 | 23:59 |
| 44 | 24:02 |
| 43 | 24:04 |
| 42 | 24:07 |
| 41 | 24:10 |
| 40 | 24:13 |
| 39 | 24:16 |
| 38 | 24:19 |
| 37 | 24:22 |
| 36 | 24:25 |
| 35 | 24:28 |
| 34 | 24:31 |
| 33 | 24:34 |
| 32 | 24:36 |
| 31 | 24:39 |
| 30 | 24:42 |
| 29 | 24:45 |
| 28 | 24:48 |
| 27 | 24:51 |
| 26 | 24:54 |
| 25 | 24:57 |
| 24 | 25:00 |
| 23 | 25:03 |
| 22 | 25:06 |
| 21 | 25:08 |
| 20 | 25:11 |
| 19 | 25:14 |
| 18 | 25:17 |
| 17 | 25:20 |
| 16 | 25:23 |
| 15 | 25:26 |
| 14 | 25:29 |
| 13 | 25:32 |
| 12 | 25:35 |
| 11 | 25:38 |
| 10 | 25:40 |
| 9 | 25:43 |
| 8 | 25:46 |
| 7 | 25:49 |
| 6 | 25:52 |
| 5 | 25:55 |
| 4 | 25:58 |
| 3 | 26:01 |
| 2 | 26:04 |
| 1 | 26:07 |
| 0 | 26:10 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age