AFT Score Chart — Age 52-56, Female
Official AFT scoring tables for the 52-56 age group, Female General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 190 | 36 | 2:18 | 3:20 | 16:59 |
| 90 points | 160 | 26 | 2:44 | 2:47 | 19:47 |
| 80 points | 150 | 19 | 2:58 | 2:15 | 21:19 |
| 70 points | 130 | 14 | 3:19 | 1:42 | 22:38 |
| 60 points | 120 | 10 | 4:03 | 1:10 | 24:00 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 190 |
| 98 | 180 |
| 95 | 170 |
| 91 | 160 |
| 85 | 150 |
| 79 | 140 |
| 72 | 130 |
| 60 | 120 |
| 50 | 110 |
| 40 | 100 |
| 30 | 90 |
| 20 | 80 |
| 10 | 70 |
| 0 | 60 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 36 |
| 99 | 34 |
| 98 | 33 |
| 97 | 32 |
| 96 | 31 |
| 95 | 30 |
| 94 | 29 |
| 93 | 28 |
| 92 | 27 |
| 90 | 26 |
| 89 | 25 |
| 88 | 24 |
| 86 | 23 |
| 85 | 22 |
| 83 | 21 |
| 82 | 20 |
| 80 | 19 |
| 78 | 18 |
| 76 | 17 |
| 74 | 16 |
| 72 | 15 |
| 70 | 14 |
| 68 | 13 |
| 65 | 12 |
| 63 | 11 |
| 60 | 10 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 2:18 |
| 99 | 2:21 |
| 98 | 2:28 |
| 97 | 2:30 |
| 96 | 2:32 |
| 95 | 2:35 |
| 94 | 2:38 |
| 93 | 2:40 |
| 92 | 2:41 |
| 91 | 2:42 |
| 90 | 2:44 |
| 89 | 2:45 |
| 88 | 2:46 |
| 87 | 2:48 |
| 86 | 2:50 |
| 85 | 2:51 |
| 84 | 2:52 |
| 83 | 2:54 |
| 82 | 2:55 |
| 81 | 2:57 |
| 80 | 2:58 |
| 79 | 2:59 |
| 78 | 3:00 |
| 77 | 3:02 |
| 76 | 3:05 |
| 75 | 3:07 |
| 74 | 3:09 |
| 73 | 3:10 |
| 72 | 3:13 |
| 71 | 3:16 |
| 70 | 3:19 |
| 69 | 3:25 |
| 68 | 3:27 |
| 67 | 3:29 |
| 66 | 3:33 |
| 65 | 3:38 |
| 64 | 3:42 |
| 63 | 3:45 |
| 62 | 3:50 |
| 61 | 3:58 |
| 60 | 4:03 |
| 59 | 4:04 |
| 58 | 4:05 |
| 57 | 4:06 |
| 56 | 4:07 |
| 55 | 4:08 |
| 54 | 4:09 |
| 53 | 4:10 |
| 52 | 4:11 |
| 51 | 4:12 |
| 50 | 4:13 |
| 49 | 4:14 |
| 48 | 4:15 |
| 47 | 4:16 |
| 46 | 4:17 |
| 45 | 4:18 |
| 44 | 4:19 |
| 43 | 4:20 |
| 42 | 4:21 |
| 41 | 4:22 |
| 40 | 4:23 |
| 39 | 4:24 |
| 38 | 4:25 |
| 37 | 4:26 |
| 36 | 4:27 |
| 35 | 4:28 |
| 34 | 4:29 |
| 33 | 4:30 |
| 32 | 4:31 |
| 31 | 4:32 |
| 30 | 4:33 |
| 29 | 4:34 |
| 28 | 4:35 |
| 27 | 4:36 |
| 26 | 4:37 |
| 25 | 4:38 |
| 24 | 4:39 |
| 23 | 4:40 |
| 22 | 4:41 |
| 21 | 4:42 |
| 20 | 4:43 |
| 19 | 4:44 |
| 18 | 4:45 |
| 17 | 4:46 |
| 16 | 4:47 |
| 15 | 4:48 |
| 14 | 4:49 |
| 13 | 4:50 |
| 12 | 4:51 |
| 11 | 4:52 |
| 10 | 4:53 |
| 9 | 4:54 |
| 8 | 4:55 |
| 7 | 4:56 |
| 6 | 4:57 |
| 5 | 4:58 |
| 4 | 4:59 |
| 3 | 5:00 |
| 2 | 5:01 |
| 1 | 5:02 |
| 0 | 5:03 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:20 |
| 99 | 3:17 |
| 98 | 3:14 |
| 97 | 3:10 |
| 96 | 3:07 |
| 95 | 3:04 |
| 94 | 3:01 |
| 93 | 2:57 |
| 92 | 2:54 |
| 91 | 2:51 |
| 90 | 2:47 |
| 89 | 2:44 |
| 88 | 2:41 |
| 87 | 2:38 |
| 86 | 2:35 |
| 85 | 2:31 |
| 84 | 2:28 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:22 |
| 81 | 2:18 |
| 80 | 2:15 |
| 79 | 2:12 |
| 78 | 2:08 |
| 77 | 2:05 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 1:59 |
| 74 | 1:56 |
| 73 | 1:52 |
| 72 | 1:49 |
| 71 | 1:46 |
| 70 | 1:42 |
| 69 | 1:39 |
| 68 | 1:36 |
| 67 | 1:33 |
| 66 | 1:30 |
| 65 | 1:26 |
| 64 | 1:23 |
| 63 | 1:20 |
| 62 | 1:16 |
| 61 | 1:13 |
| 60 | 1:10 |
| 58 | 1:09 |
| 56 | 1:08 |
| 54 | 1:07 |
| 52 | 1:06 |
| 50 | 1:05 |
| 48 | 1:04 |
| 46 | 1:03 |
| 44 | 1:02 |
| 42 | 1:01 |
| 40 | 1:00 |
| 38 | 0:59 |
| 36 | 0:58 |
| 34 | 0:57 |
| 32 | 0:56 |
| 30 | 0:55 |
| 28 | 0:54 |
| 26 | 0:53 |
| 24 | 0:52 |
| 22 | 0:51 |
| 20 | 0:50 |
| 18 | 0:49 |
| 16 | 0:48 |
| 14 | 0:47 |
| 12 | 0:46 |
| 10 | 0:45 |
| 8 | 0:44 |
| 6 | 0:43 |
| 4 | 0:42 |
| 2 | 0:41 |
| 0 | 0:40 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 16:59 |
| 99 | 17:44 |
| 98 | 17:56 |
| 97 | 18:10 |
| 96 | 18:35 |
| 95 | 18:50 |
| 94 | 19:03 |
| 93 | 19:15 |
| 92 | 19:26 |
| 91 | 19:37 |
| 90 | 19:47 |
| 89 | 19:57 |
| 88 | 20:07 |
| 87 | 20:16 |
| 86 | 20:26 |
| 85 | 20:35 |
| 84 | 20:44 |
| 83 | 20:53 |
| 82 | 21:02 |
| 81 | 21:10 |
| 80 | 21:19 |
| 79 | 21:27 |
| 78 | 21:35 |
| 77 | 21:43 |
| 76 | 21:51 |
| 75 | 21:59 |
| 74 | 22:07 |
| 73 | 22:14 |
| 72 | 22:22 |
| 71 | 22:30 |
| 70 | 22:38 |
| 69 | 22:46 |
| 68 | 22:54 |
| 67 | 23:03 |
| 66 | 23:11 |
| 65 | 23:20 |
| 64 | 23:29 |
| 63 | 23:39 |
| 62 | 23:49 |
| 61 | 23:56 |
| 60 | 24:00 |
| 59 | 24:03 |
| 58 | 24:06 |
| 57 | 24:09 |
| 56 | 24:12 |
| 55 | 24:15 |
| 54 | 24:17 |
| 53 | 24:20 |
| 52 | 24:23 |
| 51 | 24:26 |
| 50 | 24:29 |
| 49 | 24:32 |
| 48 | 24:35 |
| 47 | 24:38 |
| 46 | 24:41 |
| 45 | 24:44 |
| 44 | 24:47 |
| 43 | 24:49 |
| 42 | 24:52 |
| 41 | 24:55 |
| 40 | 24:58 |
| 39 | 25:01 |
| 38 | 25:04 |
| 37 | 25:07 |
| 36 | 25:10 |
| 35 | 25:13 |
| 34 | 25:16 |
| 33 | 25:19 |
| 32 | 25:21 |
| 31 | 25:24 |
| 30 | 25:27 |
| 29 | 25:30 |
| 28 | 25:33 |
| 27 | 25:36 |
| 26 | 25:39 |
| 25 | 25:42 |
| 24 | 25:45 |
| 23 | 25:48 |
| 22 | 25:51 |
| 21 | 25:53 |
| 20 | 25:56 |
| 19 | 25:59 |
| 18 | 26:02 |
| 17 | 26:05 |
| 16 | 26:08 |
| 15 | 26:11 |
| 14 | 26:14 |
| 13 | 26:17 |
| 12 | 26:20 |
| 11 | 26:23 |
| 10 | 26:25 |
| 9 | 26:28 |
| 8 | 26:31 |
| 7 | 26:34 |
| 6 | 26:37 |
| 5 | 26:40 |
| 4 | 26:43 |
| 3 | 26:46 |
| 2 | 26:49 |
| 1 | 26:52 |
| 0 | 26:55 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age