AFT Score Chart — Age 57-61, Combat Standard
Official AFT scoring tables for the 57-61 age group on the Combat standard — the gender-neutral M|C column used for the 24 combat specialties in Army Directive 2026-07. You need 60 points in every event and a 350 total to pass, and you also owe the Combat Field Test. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 250 | 46 | 1:58 | 3:20 | 15:28 |
| 90 points | 180 | 29 | 2:17 | 2:47 | 18:17 |
| 80 points | 170 | 18 | 2:29 | 2:15 | 19:45 |
| 70 points | 150 | 13 | 2:43 | 1:42 | 21:00 |
| 60 points | 140 | 10 | 3:12 | 1:10 | 23:36 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 250 |
| 99 | 240 |
| 98 | 230 |
| 97 | 220 |
| 96 | 210 |
| 94 | 200 |
| 93 | 190 |
| 91 | 180 |
| 89 | 170 |
| 79 | 160 |
| 71 | 150 |
| 60 | 140 |
| 50 | 130 |
| 40 | 120 |
| 30 | 110 |
| 20 | 100 |
| 10 | 90 |
| 0 | 80 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 46 |
| 99 | 43 |
| 98 | 40 |
| 97 | 38 |
| 96 | 37 |
| 95 | 35 |
| 94 | 34 |
| 93 | 33 |
| 92 | 31 |
| 91 | 30 |
| 90 | 29 |
| 89 | 26 |
| 88 | 25 |
| 87 | 24 |
| 86 | 23 |
| 84 | 22 |
| 83 | 21 |
| 82 | 20 |
| 81 | 19 |
| 80 | 18 |
| 78 | 17 |
| 76 | 16 |
| 75 | 15 |
| 73 | 14 |
| 71 | 13 |
| 68 | 12 |
| 65 | 11 |
| 60 | 10 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 1:58 |
| 99 | 2:02 |
| 98 | 2:03 |
| 97 | 2:06 |
| 96 | 2:08 |
| 95 | 2:09 |
| 94 | 2:11 |
| 93 | 2:13 |
| 92 | 2:15 |
| 91 | 2:16 |
| 90 | 2:17 |
| 89 | 2:19 |
| 88 | 2:20 |
| 87 | 2:21 |
| 86 | 2:22 |
| 85 | 2:23 |
| 84 | 2:24 |
| 83 | 2:26 |
| 82 | 2:27 |
| 81 | 2:28 |
| 80 | 2:29 |
| 79 | 2:30 |
| 78 | 2:31 |
| 77 | 2:33 |
| 76 | 2:35 |
| 75 | 2:36 |
| 74 | 2:37 |
| 73 | 2:38 |
| 72 | 2:40 |
| 71 | 2:42 |
| 70 | 2:43 |
| 69 | 2:45 |
| 68 | 2:47 |
| 67 | 2:48 |
| 66 | 2:50 |
| 65 | 2:53 |
| 64 | 2:55 |
| 63 | 2:57 |
| 62 | 2:59 |
| 61 | 3:04 |
| 60 | 3:12 |
| 59 | 3:13 |
| 58 | 3:14 |
| 57 | 3:15 |
| 56 | 3:16 |
| 55 | 3:17 |
| 54 | 3:18 |
| 53 | 3:19 |
| 52 | 3:20 |
| 51 | 3:21 |
| 50 | 3:22 |
| 49 | 3:23 |
| 48 | 3:24 |
| 47 | 3:25 |
| 46 | 3:26 |
| 45 | 3:27 |
| 44 | 3:28 |
| 43 | 3:29 |
| 42 | 3:30 |
| 41 | 3:31 |
| 40 | 3:32 |
| 39 | 3:33 |
| 38 | 3:34 |
| 37 | 3:35 |
| 36 | 3:36 |
| 35 | 3:37 |
| 34 | 3:38 |
| 33 | 3:39 |
| 32 | 3:40 |
| 31 | 3:41 |
| 30 | 3:42 |
| 29 | 3:43 |
| 28 | 3:44 |
| 27 | 3:45 |
| 26 | 3:46 |
| 25 | 3:47 |
| 24 | 3:48 |
| 23 | 3:49 |
| 22 | 3:50 |
| 21 | 3:51 |
| 20 | 3:52 |
| 19 | 3:53 |
| 18 | 3:54 |
| 17 | 3:55 |
| 16 | 3:56 |
| 15 | 3:57 |
| 14 | 3:58 |
| 13 | 3:59 |
| 12 | 4:00 |
| 11 | 4:01 |
| 10 | 4:02 |
| 9 | 4:03 |
| 8 | 4:04 |
| 7 | 4:05 |
| 6 | 4:06 |
| 5 | 4:07 |
| 4 | 4:08 |
| 3 | 4:09 |
| 2 | 4:10 |
| 1 | 4:11 |
| 0 | 4:12 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:20 |
| 99 | 3:17 |
| 98 | 3:14 |
| 97 | 3:10 |
| 96 | 3:07 |
| 95 | 3:04 |
| 94 | 3:01 |
| 93 | 2:57 |
| 92 | 2:54 |
| 91 | 2:51 |
| 90 | 2:47 |
| 89 | 2:44 |
| 88 | 2:41 |
| 87 | 2:38 |
| 86 | 2:35 |
| 85 | 2:31 |
| 84 | 2:28 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:22 |
| 81 | 2:18 |
| 80 | 2:15 |
| 79 | 2:12 |
| 78 | 2:08 |
| 77 | 2:05 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 1:59 |
| 74 | 1:56 |
| 73 | 1:52 |
| 72 | 1:49 |
| 71 | 1:46 |
| 70 | 1:42 |
| 69 | 1:39 |
| 68 | 1:36 |
| 67 | 1:33 |
| 66 | 1:30 |
| 65 | 1:26 |
| 64 | 1:23 |
| 63 | 1:20 |
| 62 | 1:16 |
| 61 | 1:13 |
| 60 | 1:10 |
| 58 | 1:09 |
| 56 | 1:08 |
| 54 | 1:07 |
| 52 | 1:06 |
| 50 | 1:05 |
| 48 | 1:04 |
| 46 | 1:03 |
| 44 | 1:02 |
| 42 | 1:01 |
| 40 | 1:00 |
| 38 | 0:59 |
| 36 | 0:58 |
| 34 | 0:57 |
| 32 | 0:56 |
| 30 | 0:55 |
| 28 | 0:54 |
| 26 | 0:53 |
| 24 | 0:52 |
| 22 | 0:51 |
| 20 | 0:50 |
| 18 | 0:49 |
| 16 | 0:48 |
| 14 | 0:47 |
| 12 | 0:46 |
| 10 | 0:45 |
| 8 | 0:44 |
| 6 | 0:43 |
| 4 | 0:42 |
| 2 | 0:41 |
| 0 | 0:40 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 15:28 |
| 99 | 15:55 |
| 98 | 16:22 |
| 97 | 16:44 |
| 96 | 16:58 |
| 95 | 17:14 |
| 94 | 17:27 |
| 93 | 17:45 |
| 92 | 17:57 |
| 91 | 18:07 |
| 90 | 18:17 |
| 89 | 18:25 |
| 88 | 18:36 |
| 87 | 18:45 |
| 86 | 18:53 |
| 85 | 19:00 |
| 84 | 19:07 |
| 83 | 19:17 |
| 82 | 19:27 |
| 81 | 19:36 |
| 80 | 19:45 |
| 79 | 19:51 |
| 78 | 19:59 |
| 77 | 20:07 |
| 76 | 20:14 |
| 75 | 20:22 |
| 74 | 20:31 |
| 73 | 20:41 |
| 72 | 20:46 |
| 71 | 20:54 |
| 70 | 21:00 |
| 69 | 21:01 |
| 68 | 21:19 |
| 67 | 21:35 |
| 66 | 21:47 |
| 65 | 22:03 |
| 64 | 22:21 |
| 63 | 22:39 |
| 62 | 22:58 |
| 61 | 23:12 |
| 60 | 23:36 |
| 59 | 23:39 |
| 58 | 23:42 |
| 57 | 23:44 |
| 56 | 23:47 |
| 55 | 23:50 |
| 54 | 23:53 |
| 53 | 23:56 |
| 52 | 23:58 |
| 51 | 24:01 |
| 50 | 24:04 |
| 49 | 24:07 |
| 48 | 24:10 |
| 47 | 24:12 |
| 46 | 24:15 |
| 45 | 24:18 |
| 44 | 24:21 |
| 43 | 24:23 |
| 42 | 24:26 |
| 41 | 24:29 |
| 40 | 24:32 |
| 39 | 24:35 |
| 38 | 24:37 |
| 37 | 24:40 |
| 36 | 24:43 |
| 35 | 24:46 |
| 34 | 24:49 |
| 33 | 24:51 |
| 32 | 24:54 |
| 31 | 24:57 |
| 30 | 25:00 |
| 29 | 25:03 |
| 28 | 25:05 |
| 27 | 25:08 |
| 26 | 25:11 |
| 25 | 25:14 |
| 24 | 25:17 |
| 23 | 25:19 |
| 22 | 25:22 |
| 21 | 25:25 |
| 20 | 25:28 |
| 19 | 25:31 |
| 18 | 25:33 |
| 17 | 25:36 |
| 16 | 25:39 |
| 15 | 25:42 |
| 14 | 25:45 |
| 13 | 25:47 |
| 12 | 25:50 |
| 11 | 25:53 |
| 10 | 25:56 |
| 9 | 25:58 |
| 8 | 26:01 |
| 7 | 26:04 |
| 6 | 26:07 |
| 5 | 26:10 |
| 4 | 26:12 |
| 3 | 26:15 |
| 2 | 26:18 |
| 1 | 26:21 |
| 0 | 26:24 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups