AFT Score Chart — Age 57-61, Female
Official AFT scoring tables for the 57-61 age group, Female General standard. You need 60 points in every event and a 300 total to pass. Tables effective 1 June 2025 · Checked 20 November 2026
Quick lines
| Score | MDL (lbs) | HRP (reps) | SDC | Plank | 2-Mile Run |
|---|
| 100 points | 170 | 24 | 2:26 | 3:20 | 17:18 |
| 90 points | 150 | 15 | 2:54 | 2:47 | 20:26 |
| 80 points | 140 | 13 | 3:07 | 2:15 | 21:51 |
| 70 points | 130 | 12 | 3:36 | 1:42 | 23:11 |
| 60 points | 120 | 10 | 4:48 | 1:10 | 24:48 |
Full scoring tables
3-Rep Max Deadlift (MDL)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 170 |
| 99 | 160 |
| 90 | 150 |
| 80 | 140 |
| 71 | 130 |
| 60 | 120 |
| 50 | 110 |
| 40 | 100 |
| 30 | 90 |
| 20 | 80 |
| 10 | 70 |
| 0 | 60 |
Hand-Release Push-Up (HRP)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 24 |
| 99 | 23 |
| 98 | 22 |
| 97 | 21 |
| 96 | 20 |
| 95 | 19 |
| 94 | 18 |
| 92 | 17 |
| 91 | 16 |
| 90 | 15 |
| 89 | 14 |
| 84 | 13 |
| 77 | 12 |
| 67 | 11 |
| 60 | 10 |
| 50 | 9 |
| 40 | 8 |
| 30 | 7 |
| 20 | 6 |
| 10 | 5 |
| 0 | 4 |
Sprint-Drag-Carry (SDC)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 2:26 |
| 99 | 2:28 |
| 98 | 2:34 |
| 97 | 2:39 |
| 96 | 2:41 |
| 95 | 2:44 |
| 94 | 2:45 |
| 93 | 2:46 |
| 92 | 2:48 |
| 91 | 2:52 |
| 90 | 2:54 |
| 89 | 2:55 |
| 88 | 2:57 |
| 87 | 2:58 |
| 86 | 2:59 |
| 85 | 3:00 |
| 84 | 3:01 |
| 83 | 3:02 |
| 82 | 3:03 |
| 81 | 3:04 |
| 80 | 3:07 |
| 79 | 3:08 |
| 78 | 3:09 |
| 77 | 3:11 |
| 76 | 3:17 |
| 75 | 3:21 |
| 74 | 3:25 |
| 73 | 3:32 |
| 72 | 3:34 |
| 71 | 3:35 |
| 70 | 3:36 |
| 69 | 3:40 |
| 68 | 3:41 |
| 67 | 3:43 |
| 66 | 3:46 |
| 65 | 3:54 |
| 64 | 4:00 |
| 63 | 4:08 |
| 62 | 4:16 |
| 61 | 4:21 |
| 60 | 4:48 |
| 59 | 4:49 |
| 58 | 4:50 |
| 57 | 4:51 |
| 56 | 4:52 |
| 55 | 4:53 |
| 54 | 4:54 |
| 53 | 4:55 |
| 52 | 4:56 |
| 51 | 4:57 |
| 50 | 4:58 |
| 49 | 4:59 |
| 48 | 5:00 |
| 47 | 5:01 |
| 46 | 5:02 |
| 45 | 5:03 |
| 44 | 5:04 |
| 43 | 5:05 |
| 42 | 5:06 |
| 41 | 5:07 |
| 40 | 5:08 |
| 39 | 5:09 |
| 38 | 5:10 |
| 37 | 5:11 |
| 36 | 5:12 |
| 35 | 5:13 |
| 34 | 5:14 |
| 33 | 5:15 |
| 32 | 5:16 |
| 31 | 5:17 |
| 30 | 5:18 |
| 29 | 5:19 |
| 28 | 5:20 |
| 27 | 5:21 |
| 26 | 5:22 |
| 25 | 5:23 |
| 24 | 5:24 |
| 23 | 5:25 |
| 22 | 5:26 |
| 21 | 5:27 |
| 20 | 5:28 |
| 19 | 5:29 |
| 18 | 5:30 |
| 17 | 5:31 |
| 16 | 5:32 |
| 15 | 5:33 |
| 14 | 5:34 |
| 13 | 5:35 |
| 12 | 5:36 |
| 11 | 5:37 |
| 10 | 5:38 |
| 9 | 5:39 |
| 8 | 5:40 |
| 7 | 5:41 |
| 6 | 5:42 |
| 5 | 5:43 |
| 4 | 5:44 |
| 3 | 5:45 |
| 2 | 5:46 |
| 1 | 5:47 |
| 0 | 5:48 |
Plank (PLK)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 3:20 |
| 99 | 3:17 |
| 98 | 3:14 |
| 97 | 3:10 |
| 96 | 3:07 |
| 95 | 3:04 |
| 94 | 3:01 |
| 93 | 2:57 |
| 92 | 2:54 |
| 91 | 2:51 |
| 90 | 2:47 |
| 89 | 2:44 |
| 88 | 2:41 |
| 87 | 2:38 |
| 86 | 2:35 |
| 85 | 2:31 |
| 84 | 2:28 |
| 83 | 2:25 |
| 82 | 2:22 |
| 81 | 2:18 |
| 80 | 2:15 |
| 79 | 2:12 |
| 78 | 2:08 |
| 77 | 2:05 |
| 76 | 2:02 |
| 75 | 1:59 |
| 74 | 1:56 |
| 73 | 1:52 |
| 72 | 1:49 |
| 71 | 1:46 |
| 70 | 1:42 |
| 69 | 1:39 |
| 68 | 1:36 |
| 67 | 1:33 |
| 66 | 1:30 |
| 65 | 1:26 |
| 64 | 1:23 |
| 63 | 1:20 |
| 62 | 1:16 |
| 61 | 1:13 |
| 60 | 1:10 |
| 58 | 1:09 |
| 56 | 1:08 |
| 54 | 1:07 |
| 52 | 1:06 |
| 50 | 1:05 |
| 48 | 1:04 |
| 46 | 1:03 |
| 44 | 1:02 |
| 42 | 1:01 |
| 40 | 1:00 |
| 38 | 0:59 |
| 36 | 0:58 |
| 34 | 0:57 |
| 32 | 0:56 |
| 30 | 0:55 |
| 28 | 0:54 |
| 26 | 0:53 |
| 24 | 0:52 |
| 22 | 0:51 |
| 20 | 0:50 |
| 18 | 0:49 |
| 16 | 0:48 |
| 14 | 0:47 |
| 12 | 0:46 |
| 10 | 0:45 |
| 8 | 0:44 |
| 6 | 0:43 |
| 4 | 0:42 |
| 2 | 0:41 |
| 0 | 0:40 |
Two-Mile Run (2MR)
| Points | Performance |
|---|
| 100 | 17:18 |
| 99 | 17:47 |
| 98 | 18:05 |
| 97 | 18:22 |
| 96 | 18:37 |
| 95 | 19:15 |
| 94 | 19:26 |
| 93 | 19:37 |
| 92 | 19:47 |
| 91 | 19:57 |
| 90 | 20:26 |
| 89 | 20:35 |
| 88 | 20:44 |
| 87 | 20:53 |
| 86 | 21:02 |
| 85 | 21:10 |
| 84 | 21:19 |
| 83 | 21:27 |
| 82 | 21:35 |
| 81 | 21:43 |
| 80 | 21:51 |
| 79 | 21:59 |
| 78 | 22:07 |
| 77 | 22:14 |
| 76 | 22:22 |
| 75 | 22:30 |
| 74 | 22:38 |
| 73 | 22:46 |
| 72 | 22:54 |
| 71 | 23:03 |
| 70 | 23:11 |
| 69 | 23:20 |
| 68 | 23:29 |
| 67 | 23:39 |
| 66 | 23:49 |
| 65 | 23:53 |
| 64 | 23:58 |
| 63 | 24:01 |
| 62 | 24:22 |
| 61 | 24:35 |
| 60 | 24:48 |
| 59 | 24:51 |
| 58 | 24:54 |
| 57 | 24:57 |
| 56 | 25:00 |
| 55 | 25:03 |
| 54 | 25:05 |
| 53 | 25:08 |
| 52 | 25:11 |
| 51 | 25:14 |
| 50 | 25:17 |
| 49 | 25:20 |
| 48 | 25:23 |
| 47 | 25:26 |
| 46 | 25:29 |
| 45 | 25:32 |
| 44 | 25:35 |
| 43 | 25:37 |
| 42 | 25:40 |
| 41 | 25:43 |
| 40 | 25:46 |
| 39 | 25:49 |
| 38 | 25:52 |
| 37 | 25:55 |
| 36 | 25:58 |
| 35 | 26:01 |
| 34 | 26:04 |
| 33 | 26:07 |
| 32 | 26:09 |
| 31 | 26:12 |
| 30 | 26:15 |
| 29 | 26:18 |
| 28 | 26:21 |
| 27 | 26:24 |
| 26 | 26:27 |
| 25 | 26:30 |
| 24 | 26:33 |
| 23 | 26:36 |
| 22 | 26:39 |
| 21 | 26:41 |
| 20 | 26:44 |
| 19 | 26:47 |
| 18 | 26:50 |
| 17 | 26:53 |
| 16 | 26:56 |
| 15 | 26:59 |
| 14 | 27:02 |
| 13 | 27:05 |
| 12 | 27:08 |
| 11 | 27:11 |
| 10 | 27:13 |
| 9 | 27:16 |
| 8 | 27:19 |
| 7 | 27:22 |
| 6 | 27:25 |
| 5 | 27:28 |
| 4 | 27:31 |
| 3 | 27:34 |
| 2 | 27:37 |
| 1 | 27:40 |
| 0 | 27:43 |
Score your own performance with the AFT calculator · All age groups · Passing scores for every age